動作環境
動作環境
MOE 2024.06は以下のハードウェア・OSに対応しています。
アーキテクチャ | オペレーティングシステム(OS) | グラフィックス |
---|---|---|
Intel | Windows 10/11 64bit | OpenGL |
Intel | Linux 64bit(RHEL 7, Ubuntu 12.04, Debian 8.0, Fedora 16, OpenSUSE 12.1 相当以上)(glibc 2.14以上) | OpenGL, X11 |
Intel | macOS 10.12以上 | OpenGL, X11 |
Apple Silicon (M1以上) | macOS 11以上 | OpenGL, X11 |
glibcのバージョンは下記のコマンドで確認可能です。
$ ls -l /lib/libc-*
※ マシン環境、OSに関わらず、使用するライセンス数は全て同一です。
※ 分子グラフィックス機能/アナグリフ機能はマシンのOpenGL環境(グラフィックスカードおよびドライバ)により動作が異なります。
使用モード
名称 | 概要 | 消費トークン数 | 解説 |
---|---|---|---|
MOE | グラフィックモード | 3 | MOEのグラフィック(GUI)モードです。 通常のユーザまたは、アプリケーション開発者が使用します。 MOEの全ての機能が使用できます。また、操作性が最も優れたモードです。 |
MOE/batch | コマンドモード | 1 | MOEのノングラフィックモードです。 長時間の計算をサーバ機で実行する場合に使用します。 グラフィックモードと比較して計算速度が1割程度高速になります。MOEをサードパーティー製品に組み込んで使用することができます。 |
MOE/web | Webサーバ、SOAPサーバモード | 1以上 | MOEのWebサーバ兼SOAPサーバモードです。 MOEの特定の機能を、Webブラウザから簡単に使用できます。また、SOAPに対応したワークフローツールからhttpプロトコルを通してMOEの機能を使用できます。 |
MOE/smp | 並列計算モード | 1以上 | 大量のデータを複数マシンに分割処理する計算モードです。 MOEの並列計算対応アプリケーションを並列計算で実行する場合に使用します。MOE/smpは、MOEがサポートしている全てのOSを混在させたヘテロクラスタを作成することも可能です。 |
ライセンス形態
MOEのライセンスは、全てフローティングライセンスとして提供されます。MOEのライセンスは、MOEがサポートするあらゆるハードウェアに共通となっていますので、ワークステーションとパソコンが共存するネットワーク環境下でも自由に利用することができます。
MOEのライセンスは、トークンを単位とするネットワークフローテングライセンスで管理されており、ライセンスの制限範囲内までMOEがサポートするあらゆるハードウェアから使用できます。
MOEが一度に使用するトークン数は、使用モードにより異なります。
名称 | 概要 |
---|---|
MOE(グラフィックモード) | 3トークン |
MOE/batch(コマンドモード) | 1トークン |
MOE/web(Webサーバ、SOAPサーバモード) | 1トークン以上 |
MOE/smp(並列計算モード) | 1トークン × 分散処理数(ノングラフィックモード使用時) |
ライセンスサーバ
ライセンスサーバとは、MOEのライセンスを管理するマシンのことです。このマシンが常にMOEのライセンス使用状況を監視しているので、MOEを使用するにはライセンスサーバと同じネットワーク内にある必要があります。