Atoms: | 計算対象の原子 |
□ Visible Only: | このチェックボックスをonにすると非表示の原子を無視します。 |
Temparature: | 系の温度(Kelvin) |
Interior Dielectric: | 原子内部の誘電率 |
Exterior Dielectric: | 溶媒の誘電率 |
Dielectric Offset: | 溶質分子から溶媒までの距離 |
Salt:、Salt Concentration: | 塩の分子構造式と塩濃度 |
Grid Spacing: | 5以下の値を設定するとグリッドの間隔(Å)、5より大きな値を設定すると各軸方向のグリッド点の数。 値を1つだけ入れると、X, Y, Zの各軸に対して同じ設定が使われる。AxBxCという表記にすると軸ごとのグリッド点の数。 |
Grid Extend: | グリッドボックスで囲う範囲の指定。計算対象の原子からどの程度離れた位置まで囲うかを指定する。Grid Extendの値、3.0、最も大きな原子半径の3倍のうち、最も大きい値が使われる。 |
□ Linearized Poisson-Boltzmann equation: | このチェックボックスをOnにすると線形化した Poisson-Boltzmann方程式から静電ポテンシャルを求める(Offの場合は非線形) |
SVLコードの入手