Graphic Name: | 計算結果のグラフィックス名。同名のグラフィックスがある場合は上書きされる。現在の一覧は MOE | Window | Graphic Object Managerから管理できる。 |
Graphics: | 描画するグラフィックスについての設定。Solid: 体積を描画、 Dot: 計算に使用したグリッド点を描画、Color: 色、TR: 透明度。 |
Grid space: | グリッド点の間隔 (Å)。値を小さくするとより精密な体積が得られる。 |
VDW radius: | 体積計算に使用する半径のファンデルワールス(VDW)半径に対する割合(%)。標準では 100。もし 90であれば VDW半径*0.9の半径を使用した体積計算を行う。 |
Atoms1: | 対象原子1。デフォルトは Ligand Atoms。 MOEの Site Finderから登録したダミー原子によるサイトは Dummiesから指定できる。このとき体積計算に使用する半径として、以下の2種類から選択可能。
|
Atoms2: | 対象原子2。デフォルトはAtoms1の周辺原子(Near Atoms1)。周辺原子の範囲はWithin(Å)で設定。Noneを指定するとAtoms1のみの体積を計算。 |
Operation: | Atoms1 AND Atoms2:Atoms1と2の積集合。接触している領域の体積を表示。 Atoms2 OR Atoms2 : Atoms1と2の和集合。 Atoms1 - Atoms2:Atoms1 - Atoms2 の差分 Atoms2 - Atoms1:Atoms2 - Atoms1 の差分 |
Volume: | 計算結果の体積。※Applyを押すまで表示されない。 |
MDBファイル内の分子に対して計算:
分子構造をMOEのメインウィンドウに読み込み、以下のコマンドを実行してパネルを起動してください。
db_AtomRegion []
Databaseに入力のMDBファイルを設定し、オプションパラメーターを設定して Calculateボタンを押すとOutputで指定した体積がMDBファイルに出力されます。
■オプション(記載していないオプションはAtomRegionと同じ)
Database: | 入力のMDBファイルを指定する。フォルダアイコンからMDBファイルを選択できる。 Selected Entries Onlyにチェックすると選択エントリーのみ計算する。 |
Molecule Field: | 計算に使用する分子フィールド。Atoms1として扱われる。 |
Output: | MDBファイルに出力する項目。詳細はAtomRegionのOperationを参照。 値はカッコ内のフィールド名に出力される。 tanimotoは、v_intersect / v_union の値を出力。 |
改訂履歴:
2011/09/30
・Atoms2: のオプションに None を追加し、Atoms1のみの体積を計算できる機能を追加しました。
2020/01/17
・db_AtomRegionを追加し、MDBファイル内の分子に対して連続的に体積を計算できる機能を追加しました。
SVLコードの入手